Q1: 小組如何完成分工
我們有確認每個人的每天最低開發時間,除了Tony以外大家都是全職開發。因為Tsuki有前後端的能力,所以由他來擔任PM的角色,Martin、鰻魚燒、Alison則是QA的角色,Tony擔任coordinator。另外還有訂出每日的回報時間,寫出每天已完成、計畫要完成,以及開發上遇到的困難,並且在trello上追蹤在不同狀態的工作項目
Q2: 小組 workspace & GitHub repo
Q3: Sprint #1 期待進度
[x] 系統分析文件(最初拿到規格時,成員消化規格的討論文件,如果是手寫的草稿,拍照上傳即可)
[x] Acceptance criteria & DoD
[x] Task list 任務清單
前端 :
任務 | 執行者 | SP評估 - Tsuki | SP評估 - Tony | SP評估 - Alison | 平均 | min | max | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建立repo | Tony | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
router設定 | Tsuki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
使用者註冊頁 | Alison | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
使用者登入頁 | Alison | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Admin登入頁 | Tony | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Admin後台使用者 | Tony | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Admin後台推文 | Tony | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Admin後台導覽列 | Tony | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
前台導覽列 | Tsuki | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
熱門使用者推薦列 | Tsuki | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
使用者設定頁 | Tsuki | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
首頁區域 | Alison | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 改派Tsuki |
推文頁區域 | Alison | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 13 | |
發推Modal | Alison | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | |
回推Modal | Alison | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 13 | |
使用者資料頁 Profile & 導覽列 | Tsuki | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
使用者資料頁 Tweet 清單 | Tsuki | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
使用者資料頁 推文與回覆 清單 | Tsuki | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
使用者資料頁 喜歡的推文 清單 | Tsuki | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
編輯使用者資料Modal | Tsuki | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 13 | |
跟隨者&正在跟隨者 | Alison | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 提高實作優先順序 |
後端 :
任務 | 執行者 | SP評估 - Martin | SP評估 - 鰻魚燒 | 平均 | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
建立repo(passport驗證、model 建置) | Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
API文件撰寫 | 鰻魚燒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
API建立 (後台 admin、使用者user(Imgur api) | Martin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
API建立 (追蹤 Followship、推文 tweet、喜愛的推文 like、推文回應 reply) | 鰻魚燒 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
種子資料建立(User) | Martin | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
種子資料建立(推文、留言) | 鰻魚燒 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
測試檔案確認是否通過 | Martin、鰻魚燒 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
雲端部屬 (Heroku) | 鰻魚燒 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Git README 撰寫 | Martin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |