SP評分方式參考:

【Scrum規劃會議】(三)進行Story Point的評分

要執行的任務

任務 執行者 SP評估 - Tsuki SP評估 - Tony SP評估 - Alison 平均 min max note
建立repo Tony 1 2 3 2 1 3
router設定 Tsuki 5 5 5 5 5 5
使用者註冊頁 Alison 3 3 5 4 3 5
使用者登入頁 Alison 3 3 3 3 3 3
Admin登入頁 Tony 3 3 3 3 3 3
Admin後台使用者 Tony 3 5 5 5 3 5
Admin後台推文 Tony 3 5 5 5 3 5
Admin後台導覽列 Tony 3 3 3 3 3 3
前台導覽列 Tsuki 5 5 3 5 3 5
熱門使用者推薦列 Tsuki 3 8 8 7 3 8
使用者設定頁 Tsuki 3 5 5 5 3 5
首頁區域 Alison 5 8 8 7 5 8 改派Tsuki
推文頁區域 Alison 5 8 13 9 5 13
發推Modal Alison 3 5 8 6 3 8
回推Modal Alison 5 8 13 9 5 13
使用者資料頁 Profile & 導覽列 Tsuki 5 8 8 7 5 8
使用者資料頁 Tweet 清單 Tsuki 3 8 8 7 3 8
使用者資料頁 推文與回覆 清單 Tsuki 3 8 8 7 3 8
使用者資料頁 喜歡的推文 清單 Tsuki 3 8 8 7 3 8
編輯使用者資料Modal Tsuki 5 8 13 9 5 13
跟隨者&正在跟隨者 Alison 3 8 8 7 3 8 提高實作優先順序

前端路由

頁面 路由名稱 路徑 參數
使用者登入頁 user-sign-in /signin
管理員登入頁 admin-sign-in /admin
使用者註冊頁 user-sign-up /signup
首頁 homepage /home
推文回覆顯示頁 tweet /tweet/:id id → tweet id
使用者設定頁 user-setting /setting
跟隨者頁 followers /user/:id/followers id → user id
正在跟隨者頁 followings /user/:id/followings id → user id
使用者Profile頁 & 推文 user-tweets /user/:id/tweets id → user id
使用者Profile頁 & 推文與回覆 user-replies /user/:id/replies id → user id
使用者Profile頁 & 喜歡的內容 user-likes /user/:id/likes id → user id
後台推文頁 admin-tweets /admin/tweets
後台使用者頁 admin-users /admin/users